筑波キャンパス案内
中地区

- 北地区(東地区の一部を含む。エリア:農林技術,一の矢宿舎,植物園,東)
- 中地区(エリア:本部棟,第一,第二,第三,実験センター)
- 南地区(エリア:大学会館,体育・芸術,体育施設)
- 西地区(春日プラザを含む。エリア:医学,平砂宿舎,追越宿舎)
- 春日地区(エリア:春日)
- 大学内施設一覧

| |
| |
| |
![]() |
| |
![]() ![]() |
0~9,A~Z
| 1A棟 | K7 | |
|---|---|---|
| 1B棟 | K7 | |
| 1C棟 | K7 | |
| 1D棟 | K7 | |
| 1E棟 | K6 | |
| 1F棟 | K6 | |
| 1G棟 | L6 | |
| 1H棟 | K7 | |
| 2A棟 | J7 | |
| 2B棟 | I7,J7 | |
| 2C棟 | I7 | |
| 2D棟 | I7 | |
| 2E棟 | I7 | |
| 2G棟 | I7 | |
| 2H棟 | I7,J7 | |
| 3A棟 | I7,J7 | |
| 3B棟 | I7 | |
| 3C棟 | J6 | |
| 3D棟 | I6 | |
| 3G棟 | I6 | |
| 3K棟 | I7 | |
| 3L棟 | I6 |
あ行
| アイソトープ環境動態研究センター 放射線研究部門 | K5 | |
|---|---|---|
| 遺伝子実験センター | I7 |
か行
| 環境防災研究棟 | I8 | |
|---|---|---|
| 共同研究棟A | K7 | K7 |
| 共同研究棟C | J5 | |
| 共同利用棟A | K7 | |
| 計算科学研究センター | K6 | K6 |
| 研究基盤総合センター(応用加速器部門) | J5 | |
| 研究基盤総合センター(工作部門) | I5 | |
| 研究基盤総合センター(低温部門) | J5 | |
| 研究基盤総合センター(分析部門) | J5 | |
| 工学系学系E棟 | J6 | |
| 工学系学系F棟 | I6 | |
| 工学系学系G棟 | I6 | |
| 工学系学系H棟 | I5 | |
| 工学系学系M棟 | I6 |
さ行
た行
| 第1エリア | L6 | |
|---|---|---|
| 第1体育館 | I8 | |
| 第2エリア | I8 | |
| 第3エリア | I6 | |
| 第3体育館 | I6,I7 | |
| 中央機械室 | K5 | |
| 中央口案内センター | J9 | |
| 中央図書館 | J7,J8 | |
| 動物飼育室 | H8 |
な行
| 人間系学系A棟 | J7 | |
|---|---|---|
| 人間系学系B棟 | J7 |
は行
| プラズマヘリウム棟 | H5 | |
|---|---|---|
| プラズマ研究センター | H5 | |
| プラズマ実験棟 | H5 | |
| プラズマ整流器棟 | H5 | |
| プラズマ発電機棟 | H5 | |
| プロジェクト研究棟 | J6 | |
| 文化系サークル館 | K7 | |
| 文科系修士A棟 | J7 | |
| 文科系修士B棟 | J7 | |
| ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー | J6 | |
| 本部棟 | J8 |
ま行
| 無機系廃液処理施設 | K5 |
|---|
ら行
| 理科系A棟 | J7 | |
|---|---|---|
| 理科系B棟 | J6 | |
| 理科系C棟 | J6 | |
| 理科系D棟 | J6 | |
| アイソトープ環境動態研究センター 環境動態予測部門 | F5 | |
| アイソトープ環境動態研究センター せん断試験機棟 | F6 | |
| アイソトープ環境動態研究センター 観測所 | F6 | |
| アイソトープ環境動態研究センター 研究棟 | F6 | |
| アイソトープ環境動態研究センター 実験棟 | F5,F6 |



